View as: (view raw or zlog-transformed)
View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)
(Values are normalized against highest expression of the row)
| Gene | Asexual: SRP099925 | Asexual, PbSR-MG KO: SRP109709 | 10 hpi, ab libitum: SRP059210 | 10 hpi, diet restriction: SRP059210 | 10 hpi, ab libitum, kin KO: SRP059210 | 10 hpi, diet restriction, kin KO: SRP059210 | 16 hpi, WT: ERP004868 | 16 hpi, CL: ERP004868 | Trophozoite, 16 hpi: SRP027529 | Schizont, predicted: ERP021229 | Schizont, WT: SRP073801 | Schizont, 22 hpi: SRP027529 | Schizont: ERP004598 | Schizont, ap2-g KO: SRP073801 | Schizont, ap2-g2 KO: SRP073801 | Schizont, ap2-l KO: SRP073801 | Schizont, ap2-o KO: SRP073801 | Schizont, ap2-o2 KO: SRP073801 | Schizont, ap2-o3 KO: SRP073801 | Schizont, ap2-o4 KO: SRP073801 | Schizont, ap2-sp KO: SRP073801 | Schizont, ap2-sp2 KO: SRP073801 | Schizont, ap2-sp3 KO: SRP073801 | Schizont, PBANKA_131970 KO: SRP073801 | Schizont, ppm2 KO: ERP004598 | Schizont, ppm5 KO: ERP004598 | Gametocyte, WT: SRP073801 | Gametocyte: SRP027529 | Gametocyte: ERP004598 | Gametocyte (male): SRP099925 | Gametocyte (female): SRP099925 | Gametocyte ap2-o KO: SRP073801 | Gametocyte ap2-o2 KO: SRP073801 | Gametocyte ap2-o3 KO: SRP073801 | Gametocyte, ppm5 KO: ERP004598 | Gametocyte (male), PbSR-MG KO: SRP109709 | Gametocyte (female), PbSR-MG KO: SRP109709 | Ookinete, WT: SRP073801 | Ookinete, WT: ERP004740 | Ookinete ap2-o KO: SRP073801 | Ookinete ap2-o2 KO: SRP073801 | Ookinete ap2-o3 KO: SRP073801 | Ookinete, mutant: ERP004740 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.38 | 0.38 | 0.75 | 0.54 | 0.5 | 0.31 | 0.16 | 0.28 | 0.97 | 0.0 | 0.57 | 1.0 | 0.25 | 0.13 | 0.26 | 0.64 | 0.22 | 0.41 | 0.33 | 0.53 | 0.44 | 0.76 | 0.72 | 0.75 | 0.23 | 0.3 | 0.12 | 0.2 | 0.07 | 0.17 | 0.08 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.1 | 0.14 | 0.08 | 0.23 | 0.16 | 0.34 | 0.34 | 0.2 | 0.07 | |
| 0.36 | 0.39 | 0.49 | 0.33 | 0.5 | 0.44 | 0.01 | 0.01 | 1.0 | 0.03 | 0.29 | 0.63 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.23 | 0.15 | 0.31 | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.28 | 0.25 | 0.25 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.2 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.15 | 0.16 | 0.07 | 0.06 | 0.12 | 0.09 | 0.04 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.0 | |
| 0.08 | 0.1 | 0.25 | 0.19 | 0.12 | 0.09 | 0.01 | 0.0 | 0.19 | 0.0 | 0.15 | 0.07 | 0.15 | 0.32 | 0.11 | 1.0 | 0.16 | 0.26 | 0.1 | 0.09 | 0.07 | 0.17 | 0.43 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.17 | 0.2 | 0.13 | 0.08 | 0.16 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.14 | 0.17 | 0.07 | 0.0 | |
| 0.7 | 0.74 | 0.86 | 0.64 | 0.43 | 0.43 | 0.09 | 0.17 | 1.0 | 0.0 | 0.46 | 0.43 | 0.35 | 0.14 | 0.28 | 0.57 | 0.15 | 0.55 | 0.36 | 0.26 | 0.26 | 0.52 | 0.48 | 0.42 | 0.24 | 0.45 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.2 | 0.1 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.13 | 0.08 | 0.17 | 0.03 | 0.29 | 0.23 | 0.19 | 0.03 | |
PBANKA_0210900 (OST2) | 0.57 | 0.54 | 0.98 | 1.0 | 0.76 | 0.85 | 0.07 | 0.08 | 0.38 | 0.0 | 0.24 | 0.21 | 0.27 | 0.05 | 0.12 | 0.31 | 0.14 | 0.37 | 0.22 | 0.18 | 0.2 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.22 | 0.34 | 0.09 | 0.02 | 0.08 | 0.28 | 0.1 | 0.22 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.08 | 0.11 | 0.04 | 0.25 | 0.17 | 0.06 | 0.01 |
| 0.28 | 0.28 | 1.0 | 0.82 | 0.66 | 0.42 | 0.06 | 0.07 | 0.47 | 0.0 | 0.66 | 0.53 | 0.15 | 0.3 | 0.54 | 0.57 | 0.56 | 0.85 | 0.63 | 0.55 | 0.43 | 0.6 | 0.67 | 0.73 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.15 | 0.07 | 0.12 | 0.07 | 0.36 | 0.29 | 0.24 | 0.1 | 0.13 | 0.07 | 0.14 | 0.07 | 0.4 | 0.29 | 0.14 | 0.02 | |
| 0.46 | 0.41 | 1.0 | 0.9 | 0.83 | 0.98 | 0.46 | 0.32 | 0.4 | 0.0 | 0.72 | 0.34 | 0.23 | 0.16 | 0.36 | 0.85 | 0.16 | 0.58 | 0.56 | 0.52 | 0.33 | 0.66 | 0.59 | 0.58 | 0.15 | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.22 | 0.06 | 0.13 | 0.21 | 0.27 | 0.06 | 0.16 | 0.05 | 0.35 | 0.19 | 0.51 | 0.31 | 0.47 | 0.18 | |
| 0.33 | 0.38 | 0.69 | 0.42 | 0.6 | 0.47 | 0.09 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.35 | 0.22 | 0.21 | 0.29 | 0.45 | 0.24 | 0.61 | 0.45 | 0.33 | 0.24 | 0.46 | 0.42 | 0.42 | 0.23 | 0.26 | 0.11 | 0.15 | 0.08 | 0.28 | 0.11 | 0.15 | 0.22 | 0.14 | 0.1 | 0.18 | 0.06 | 0.14 | 0.05 | 0.28 | 0.29 | 0.18 | 0.05 | |
PBANKA_0401600 (NSF) | 0.58 | 0.57 | 1.0 | 0.81 | 0.48 | 0.55 | 0.11 | 0.18 | 0.77 | 0.0 | 0.46 | 0.48 | 0.3 | 0.11 | 0.19 | 0.51 | 0.19 | 0.44 | 0.37 | 0.4 | 0.32 | 0.52 | 0.54 | 0.6 | 0.26 | 0.37 | 0.21 | 0.17 | 0.12 | 0.25 | 0.13 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.17 | 0.2 | 0.11 | 0.18 | 0.08 | 0.48 | 0.29 | 0.16 | 0.03 |
PBANKA_0407100 (SF3B1) | 0.25 | 0.25 | 0.99 | 1.0 | 0.57 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 0.33 | 0.0 | 0.72 | 0.2 | 0.18 | 0.21 | 0.3 | 0.81 | 0.31 | 0.74 | 0.63 | 0.5 | 0.37 | 0.62 | 0.58 | 0.72 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.07 | 0.29 | 0.32 | 0.25 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.03 | 0.48 | 0.31 | 0.08 | 0.01 |
| 0.18 | 0.17 | 1.0 | 0.81 | 0.71 | 0.52 | 0.02 | 0.04 | 0.37 | 0.0 | 0.54 | 0.28 | 0.09 | 0.17 | 0.28 | 0.51 | 0.31 | 0.73 | 0.45 | 0.43 | 0.34 | 0.55 | 0.58 | 0.65 | 0.08 | 0.11 | 0.23 | 0.1 | 0.03 | 0.15 | 0.07 | 0.33 | 0.36 | 0.34 | 0.06 | 0.18 | 0.03 | 0.11 | 0.03 | 0.31 | 0.3 | 0.12 | 0.01 | |
| 0.36 | 0.36 | 1.0 | 0.93 | 0.62 | 0.54 | 0.02 | 0.05 | 0.61 | 0.0 | 0.52 | 0.33 | 0.18 | 0.12 | 0.22 | 0.56 | 0.22 | 0.68 | 0.45 | 0.4 | 0.31 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.15 | 0.24 | 0.11 | 0.06 | 0.04 | 0.13 | 0.05 | 0.13 | 0.14 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.11 | 0.02 | 0.32 | 0.26 | 0.13 | 0.01 | |
| 0.26 | 0.27 | 1.0 | 0.82 | 0.55 | 0.4 | 0.04 | 0.06 | 0.67 | 0.0 | 0.71 | 0.32 | 0.15 | 0.32 | 0.33 | 0.65 | 0.4 | 0.92 | 0.6 | 0.47 | 0.38 | 0.54 | 0.5 | 0.58 | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.15 | 0.06 | 0.14 | 0.06 | 0.27 | 0.34 | 0.26 | 0.06 | 0.11 | 0.04 | 0.11 | 0.03 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0.02 | |
PBANKA_0415500 (SEC27) | 0.54 | 0.56 | 0.72 | 0.56 | 0.42 | 0.29 | 0.15 | 0.17 | 1.0 | 0.0 | 0.64 | 0.71 | 0.3 | 0.17 | 0.28 | 0.71 | 0.36 | 0.63 | 0.46 | 0.54 | 0.5 | 0.73 | 0.73 | 0.82 | 0.27 | 0.38 | 0.28 | 0.21 | 0.1 | 0.19 | 0.13 | 0.34 | 0.32 | 0.26 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.31 | 0.12 | 0.6 | 0.52 | 0.26 | 0.04 |
PBANKA_0416500 (CuTP) | 0.33 | 0.39 | 1.0 | 0.77 | 0.49 | 0.4 | 0.07 | 0.14 | 0.73 | 0.0 | 0.64 | 0.41 | 0.15 | 0.15 | 0.23 | 0.63 | 0.3 | 0.77 | 0.66 | 0.49 | 0.39 | 0.54 | 0.6 | 0.74 | 0.13 | 0.19 | 0.27 | 0.12 | 0.07 | 0.13 | 0.07 | 0.39 | 0.37 | 0.29 | 0.09 | 0.11 | 0.06 | 0.15 | 0.09 | 0.78 | 0.38 | 0.12 | 0.03 |
| 0.43 | 0.41 | 1.0 | 0.99 | 0.63 | 0.48 | 0.07 | 0.13 | 0.72 | 0.0 | 0.7 | 0.73 | 0.26 | 0.31 | 0.64 | 0.6 | 0.55 | 0.78 | 0.75 | 0.6 | 0.44 | 0.69 | 0.75 | 0.83 | 0.25 | 0.31 | 0.3 | 0.16 | 0.09 | 0.2 | 0.11 | 0.4 | 0.39 | 0.34 | 0.13 | 0.2 | 0.09 | 0.14 | 0.08 | 0.53 | 0.37 | 0.14 | 0.03 | |
PBANKA_0417900 (NUP138) | 0.39 | 0.38 | 0.89 | 1.0 | 0.48 | 0.44 | 0.3 | 0.24 | 0.47 | 0.0 | 0.73 | 0.68 | 0.28 | 0.25 | 0.5 | 0.57 | 0.48 | 0.85 | 0.71 | 0.57 | 0.47 | 0.71 | 0.76 | 0.91 | 0.32 | 0.32 | 0.27 | 0.13 | 0.12 | 0.25 | 0.12 | 0.4 | 0.34 | 0.34 | 0.15 | 0.22 | 0.1 | 0.38 | 0.22 | 0.86 | 0.4 | 0.18 | 0.14 |
| 0.27 | 0.27 | 0.95 | 0.9 | 0.45 | 0.46 | 0.34 | 0.24 | 1.0 | 0.0 | 0.78 | 0.74 | 0.23 | 0.25 | 0.54 | 0.64 | 0.41 | 0.94 | 0.92 | 0.49 | 0.34 | 0.66 | 0.71 | 0.76 | 0.23 | 0.28 | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 0.11 | 0.05 | 0.17 | 0.2 | 0.33 | 0.1 | 0.09 | 0.03 | 0.36 | 0.15 | 0.85 | 0.53 | 0.22 | 0.13 | |
| 0.23 | 0.24 | 0.97 | 1.0 | 0.62 | 0.55 | 0.04 | 0.07 | 0.66 | 0.0 | 0.34 | 0.18 | 0.09 | 0.08 | 0.17 | 0.34 | 0.19 | 0.44 | 0.31 | 0.26 | 0.27 | 0.3 | 0.33 | 0.35 | 0.06 | 0.11 | 0.3 | 0.23 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.37 | 0.23 | 0.19 | 0.11 | 0.07 | 0.12 | 0.1 | 0.04 | 0.29 | 0.16 | 0.12 | 0.01 | |
| 0.37 | 0.34 | 1.0 | 0.81 | 0.64 | 0.62 | 0.03 | 0.04 | 0.68 | 0.0 | 0.38 | 0.4 | 0.14 | 0.15 | 0.36 | 0.43 | 0.22 | 0.47 | 0.44 | 0.29 | 0.18 | 0.35 | 0.38 | 0.42 | 0.14 | 0.16 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.13 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.1 | 0.03 | 0.07 | 0.01 | 0.27 | 0.17 | 0.07 | 0.01 | |
| 0.26 | 0.27 | 1.0 | 0.76 | 0.57 | 0.52 | 0.21 | 0.28 | 0.74 | 0.0 | 0.57 | 0.57 | 0.11 | 0.21 | 0.37 | 0.46 | 0.22 | 0.7 | 0.68 | 0.33 | 0.2 | 0.36 | 0.4 | 0.52 | 0.09 | 0.15 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.36 | 0.18 | 0.61 | 0.52 | 0.23 | 0.08 | |
PBANKA_0514600 (KAE1) | 0.42 | 0.42 | 0.85 | 0.79 | 0.56 | 0.56 | 0.06 | 0.07 | 0.51 | 0.0 | 0.75 | 0.26 | 0.18 | 0.27 | 0.59 | 0.65 | 0.38 | 1.0 | 0.76 | 0.45 | 0.36 | 0.63 | 0.6 | 0.61 | 0.17 | 0.23 | 0.12 | 0.07 | 0.04 | 0.15 | 0.05 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 0.22 | 0.04 | 0.39 | 0.4 | 0.21 | 0.01 |
| 0.51 | 0.47 | 0.72 | 0.9 | 0.51 | 0.53 | 0.08 | 0.05 | 1.0 | 0.0 | 0.38 | 0.32 | 0.15 | 0.07 | 0.15 | 0.48 | 0.09 | 0.42 | 0.32 | 0.3 | 0.22 | 0.42 | 0.39 | 0.39 | 0.12 | 0.21 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.14 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.1 | 0.02 | 0.2 | 0.17 | 0.16 | 0.01 | |
| 0.16 | 0.14 | 0.84 | 1.0 | 0.46 | 0.42 | 0.03 | 0.04 | 0.44 | 0.0 | 0.39 | 0.16 | 0.05 | 0.12 | 0.23 | 0.33 | 0.2 | 0.47 | 0.35 | 0.28 | 0.22 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.04 | 0.07 | 0.16 | 0.1 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.27 | 0.13 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 0.21 | 0.13 | 0.06 | 0.01 | |
PBANKA_0520500 (XPB) | 0.71 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 0.47 | 0.4 | 0.09 | 0.1 | 0.74 | 0.0 | 0.59 | 0.72 | 0.42 | 0.14 | 0.3 | 0.58 | 0.19 | 0.54 | 0.35 | 0.5 | 0.47 | 0.68 | 0.72 | 0.67 | 0.4 | 0.47 | 0.22 | 0.19 | 0.25 | 0.27 | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.19 | 0.25 | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.06 | 0.31 | 0.28 | 0.2 | 0.03 |
| 0.42 | 0.4 | 1.0 | 0.82 | 0.55 | 0.4 | 0.05 | 0.07 | 0.61 | 0.0 | 0.51 | 0.34 | 0.16 | 0.19 | 0.37 | 0.48 | 0.3 | 0.61 | 0.48 | 0.35 | 0.26 | 0.44 | 0.44 | 0.47 | 0.14 | 0.21 | 0.17 | 0.07 | 0.03 | 0.33 | 0.08 | 0.23 | 0.29 | 0.25 | 0.06 | 0.42 | 0.04 | 0.11 | 0.03 | 0.29 | 0.21 | 0.1 | 0.01 | |
PBANKA_0521600 (ACPS) | 0.36 | 0.37 | 1.0 | 0.9 | 0.69 | 0.63 | 0.13 | 0.21 | 0.81 | 0.0 | 0.57 | 0.27 | 0.17 | 0.15 | 0.3 | 0.65 | 0.21 | 0.68 | 0.49 | 0.4 | 0.31 | 0.51 | 0.45 | 0.58 | 0.09 | 0.24 | 0.21 | 0.09 | 0.07 | 0.19 | 0.09 | 0.24 | 0.2 | 0.15 | 0.09 | 0.33 | 0.08 | 0.22 | 0.07 | 0.45 | 0.4 | 0.25 | 0.05 |
PBANKA_0603800 (SEPSECS) | 0.36 | 0.33 | 1.0 | 0.87 | 0.6 | 0.49 | 0.02 | 0.03 | 0.53 | 0.0 | 0.45 | 0.17 | 0.12 | 0.1 | 0.2 | 0.46 | 0.11 | 0.6 | 0.43 | 0.22 | 0.15 | 0.34 | 0.32 | 0.36 | 0.07 | 0.16 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.12 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.14 | 0.15 | 0.06 | 0.01 |
| 0.23 | 0.27 | 1.0 | 0.5 | 0.59 | 0.28 | 0.05 | 0.05 | 0.64 | 0.0 | 0.8 | 0.32 | 0.15 | 0.23 | 0.63 | 0.57 | 0.5 | 0.99 | 0.73 | 0.52 | 0.55 | 0.66 | 0.79 | 0.84 | 0.13 | 0.16 | 0.46 | 0.31 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.69 | 0.54 | 0.13 | 0.16 | 0.08 | 0.15 | 0.12 | 0.04 | 0.61 | 0.39 | 0.08 | 0.02 | |
| 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.57 | 0.39 | 0.52 | 0.1 | 0.14 | 1.0 | 0.0 | 0.29 | 0.11 | 0.18 | 0.08 | 0.16 | 0.34 | 0.08 | 0.51 | 0.29 | 0.14 | 0.15 | 0.23 | 0.22 | 0.2 | 0.1 | 0.23 | 0.13 | 0.1 | 0.12 | 0.18 | 0.11 | 0.15 | 0.06 | 0.11 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.05 | 0.36 | 0.17 | 0.21 | 0.03 | |
| 0.42 | 0.41 | 1.0 | 0.84 | 0.55 | 0.43 | 0.09 | 0.23 | 0.7 | 0.0 | 0.73 | 0.29 | 0.18 | 0.28 | 0.51 | 0.68 | 0.53 | 0.81 | 0.63 | 0.57 | 0.48 | 0.67 | 0.7 | 0.71 | 0.16 | 0.25 | 0.41 | 0.15 | 0.06 | 0.24 | 0.12 | 0.52 | 0.49 | 0.47 | 0.14 | 0.26 | 0.09 | 0.27 | 0.07 | 0.63 | 0.47 | 0.25 | 0.03 | |
| 0.11 | 0.11 | 0.99 | 0.79 | 0.56 | 0.35 | 0.01 | 0.01 | 0.32 | 0.0 | 0.69 | 0.3 | 0.07 | 0.31 | 0.49 | 0.52 | 0.41 | 1.0 | 0.73 | 0.47 | 0.27 | 0.5 | 0.54 | 0.69 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.15 | 0.26 | 0.14 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.32 | 0.33 | 0.03 | 0.0 | |
| 0.53 | 0.5 | 1.0 | 0.85 | 0.59 | 0.66 | 0.11 | 0.13 | 0.74 | 0.0 | 0.63 | 0.87 | 0.29 | 0.17 | 0.29 | 0.75 | 0.25 | 0.68 | 0.55 | 0.5 | 0.44 | 0.78 | 0.66 | 0.72 | 0.21 | 0.38 | 0.12 | 0.06 | 0.05 | 0.24 | 0.08 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.12 | 0.2 | 0.04 | 0.2 | 0.07 | 0.38 | 0.29 | 0.29 | 0.05 | |
| 0.53 | 0.48 | 1.0 | 0.69 | 0.59 | 0.63 | 0.04 | 0.04 | 0.53 | 0.0 | 0.5 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.23 | 0.75 | 0.28 | 0.47 | 0.36 | 0.43 | 0.33 | 0.59 | 0.52 | 0.5 | 0.17 | 0.23 | 0.1 | 0.06 | 0.04 | 0.18 | 0.07 | 0.13 | 0.2 | 0.15 | 0.08 | 0.15 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.17 | 0.18 | 0.06 | 0.02 | |
| 0.28 | 0.28 | 1.0 | 0.85 | 0.5 | 0.43 | 0.04 | 0.04 | 0.95 | 0.15 | 0.65 | 0.55 | 0.19 | 0.29 | 0.4 | 0.73 | 0.43 | 0.72 | 0.62 | 0.45 | 0.33 | 0.52 | 0.57 | 0.65 | 0.16 | 0.22 | 0.25 | 0.2 | 0.09 | 0.15 | 0.1 | 0.38 | 0.34 | 0.16 | 0.11 | 0.13 | 0.09 | 0.13 | 0.03 | 0.33 | 0.35 | 0.09 | 0.03 | |
| 0.47 | 0.46 | 1.0 | 0.86 | 0.81 | 0.76 | 0.05 | 0.13 | 0.94 | 0.0 | 0.3 | 0.74 | 0.34 | 0.11 | 0.22 | 0.46 | 0.14 | 0.29 | 0.32 | 0.33 | 0.22 | 0.46 | 0.45 | 0.47 | 0.31 | 0.37 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.25 | 0.1 | 0.14 | 0.13 | 0.08 | 0.15 | 0.16 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.26 | 0.15 | 0.07 | 0.02 | |
| 0.58 | 0.56 | 0.91 | 0.93 | 0.6 | 0.62 | 0.06 | 0.15 | 0.73 | 0.0 | 0.89 | 0.71 | 0.3 | 0.28 | 0.45 | 0.94 | 0.36 | 1.0 | 0.71 | 0.66 | 0.61 | 0.85 | 0.83 | 0.84 | 0.33 | 0.37 | 0.33 | 0.31 | 0.22 | 0.47 | 0.24 | 0.31 | 0.43 | 0.33 | 0.28 | 0.45 | 0.19 | 0.23 | 0.07 | 0.64 | 0.7 | 0.36 | 0.04 | |
| 0.61 | 0.62 | 1.0 | 0.62 | 0.59 | 0.49 | 0.06 | 0.11 | 0.88 | 0.0 | 0.34 | 0.31 | 0.17 | 0.08 | 0.14 | 0.41 | 0.09 | 0.37 | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.4 | 0.38 | 0.41 | 0.12 | 0.21 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.17 | 0.06 | 0.06 | 0.13 | 0.06 | 0.07 | 0.13 | 0.05 | 0.11 | 0.08 | 0.22 | 0.21 | 0.16 | 0.02 | |
| 0.62 | 0.74 | 0.93 | 0.72 | 0.67 | 0.71 | 0.0 | 0.03 | 0.92 | 1.0 | 0.4 | 0.32 | 0.27 | 0.13 | 0.21 | 0.47 | 0.15 | 0.6 | 0.35 | 0.25 | 0.22 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 0.15 | 0.32 | 0.1 | 0.09 | 0.03 | 0.25 | 0.07 | 0.11 | 0.15 | 0.1 | 0.07 | 0.25 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.18 | 0.13 | 0.09 | 0.01 | |
| 0.65 | 0.58 | 1.0 | 0.86 | 0.6 | 0.84 | 0.12 | 0.16 | 0.95 | 0.0 | 0.5 | 0.98 | 0.28 | 0.11 | 0.27 | 0.68 | 0.18 | 0.39 | 0.33 | 0.5 | 0.38 | 0.7 | 0.67 | 0.69 | 0.32 | 0.36 | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.38 | 0.13 | 0.16 | 0.2 | 0.16 | 0.1 | 0.28 | 0.07 | 0.2 | 0.11 | 0.44 | 0.33 | 0.24 | 0.05 | |
| 0.41 | 0.39 | 0.95 | 0.65 | 0.53 | 0.47 | 0.04 | 0.03 | 1.0 | 0.0 | 0.6 | 0.33 | 0.27 | 0.15 | 0.22 | 0.68 | 0.27 | 0.72 | 0.6 | 0.49 | 0.37 | 0.59 | 0.55 | 0.71 | 0.23 | 0.28 | 0.18 | 0.14 | 0.13 | 0.33 | 0.12 | 0.26 | 0.37 | 0.21 | 0.16 | 0.47 | 0.08 | 0.12 | 0.03 | 0.37 | 0.32 | 0.12 | 0.01 | |
| 0.18 | 0.17 | 1.0 | 0.57 | 0.59 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.53 | 0.0 | 0.71 | 0.51 | 0.1 | 0.17 | 0.33 | 0.71 | 0.38 | 0.9 | 0.62 | 0.65 | 0.5 | 0.7 | 0.72 | 0.8 | 0.11 | 0.12 | 0.32 | 0.19 | 0.05 | 0.17 | 0.08 | 0.39 | 0.61 | 0.3 | 0.08 | 0.22 | 0.07 | 0.21 | 0.02 | 0.45 | 0.59 | 0.31 | 0.02 | |
| 0.7 | 0.67 | 0.97 | 0.87 | 0.46 | 0.39 | 0.07 | 0.15 | 1.0 | 0.0 | 0.52 | 0.53 | 0.26 | 0.11 | 0.26 | 0.71 | 0.16 | 0.47 | 0.41 | 0.38 | 0.32 | 0.6 | 0.59 | 0.61 | 0.16 | 0.34 | 0.12 | 0.11 | 0.06 | 0.22 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.07 | 0.26 | 0.06 | 0.58 | 0.44 | 0.35 | 0.02 | |
PBANKA_0826100 (aPRS) | 0.08 | 0.06 | 0.95 | 1.0 | 0.61 | 0.47 | 0.07 | 0.04 | 0.48 | 0.0 | 0.59 | 0.44 | 0.03 | 0.18 | 0.34 | 0.73 | 0.31 | 0.85 | 0.56 | 0.49 | 0.28 | 0.62 | 0.57 | 0.66 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.0 | 0.23 | 0.07 | 0.29 | 0.24 | 0.13 | 0.05 |
PBANKA_0903600 (DYN1) | 0.78 | 0.82 | 1.0 | 0.67 | 0.56 | 0.41 | 0.08 | 0.15 | 0.89 | 0.0 | 0.76 | 0.55 | 0.53 | 0.13 | 0.31 | 0.81 | 0.21 | 0.63 | 0.53 | 0.49 | 0.5 | 0.78 | 0.71 | 0.68 | 0.44 | 0.68 | 0.31 | 0.19 | 0.16 | 0.57 | 0.24 | 0.3 | 0.31 | 0.3 | 0.27 | 0.48 | 0.15 | 0.16 | 0.06 | 0.36 | 0.33 | 0.23 | 0.02 |
| 0.41 | 0.4 | 0.91 | 1.0 | 0.49 | 0.56 | 0.06 | 0.06 | 0.93 | 0.0 | 0.83 | 0.99 | 0.25 | 0.19 | 0.36 | 0.87 | 0.33 | 0.86 | 0.5 | 0.59 | 0.55 | 0.84 | 0.76 | 0.76 | 0.21 | 0.32 | 0.21 | 0.19 | 0.06 | 0.22 | 0.08 | 0.32 | 0.33 | 0.29 | 0.1 | 0.12 | 0.07 | 0.2 | 0.03 | 0.26 | 0.39 | 0.27 | 0.02 | |
PBANKA_0912200 (SRP72) | 0.16 | 0.17 | 0.86 | 1.0 | 0.48 | 0.39 | 0.02 | 0.02 | 0.49 | 0.0 | 0.59 | 0.12 | 0.06 | 0.34 | 0.37 | 0.5 | 0.48 | 0.79 | 0.58 | 0.34 | 0.27 | 0.42 | 0.42 | 0.47 | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.09 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.16 | 0.22 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.01 | 0.43 | 0.35 | 0.12 | 0.01 |
| 0.86 | 0.9 | 0.74 | 0.65 | 0.4 | 0.41 | 0.17 | 0.29 | 1.0 | 0.0 | 0.75 | 0.83 | 0.57 | 0.37 | 0.48 | 0.79 | 0.34 | 0.64 | 0.57 | 0.52 | 0.47 | 0.82 | 0.77 | 0.72 | 0.54 | 0.67 | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.34 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.23 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.09 | 0.37 | 0.29 | 0.32 | 0.07 | |
