View as: (view zlog-transformed or row-normalized)
View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)
(Showing raw values)
| Gene | Ring, WT: ERP021698 | Ring, WT: ERP107326 | Ring, WT: SRP048710 | Ring, early, 40-5 hpi: SRP055417 | Ring, medium, 2-10 hpi: SRP055417 | Ring, late, 7-15 hpi: SRP055417 | Ring, 10 hpi: SRP073610 | Ring, 20 hpi: SRP073610 | Ring: SRP090611 | Ring, early, 40-5 hpi: SRP118379 | Ring, medium, 2-10 hpi: SRP118379 | Ring, late 7-15 hpi: SRP118379 | Ring, 8-10 hpi: ERP010738 | Ring, sodium L-lactate treatment: ERP107326 | Ring, BLM helicase KO: ERP021698 | Ring, WRN helicase KO: ERP021698 | Ring, DHA-treated: SRP048710 | Trophozoite, 28-30 hpi: ERP010738 | Trophozoite, 24 hpi (predicted): ERP021229 | Trophozoite, 32 hpi (predicted): ERP021229 | Trophozoite, 40 hpi (predicted): ERP021229 | Trophozoite, WT: ERP021698 | Trophozoite: SRP009370 | Trophozoite, WT: SRP048710 | Trophozoite, early, 12-20 hpi: SRP055417 | Trophozoite, late, 17-25 hpi: SRP055417 | Trophozoite: SRP072137 | Trophozoite, 30 hpi: SRP073610 | Trophozoite, early, 12-20 hpi: SRP118379 | Trophozoite, late, 17-25 hpi: SRP118379 | Trophozoite, DHA-treated: SRP048710 | Trophozoite, BLM helicase KO: ERP021698 | Trophozoite, WRN helicase KO: ERP021698 | Schizont, 40 hpi (predicted): ERP021229 | Schizonts, WT: ERP021698 | Schizont: ERP103955 | Schizont: SRP009370 | Schizont, WT: SRP014155 | Schizont, WT: SRP048710 | Schizont, early, 22-30 hpi: SRP055417 | Schizont, medium, 27-35 hpi: SRP055417 | Schizont, late, 32-40 hpi: SRP055417 | Schizont: SRP072137 | Schizont, 40 hpi: SRP073610 | Schizont, early, 22-30 hpi: SRP118379 | Schizont, medium, 27-35 hpi: SRP118379 | Schizont, late, 32-40 hpi: SRP118379 | Schizont: SRP143373 | Schizont, 3D7C8-WT: SRP162789 | Schizont, 3D7-WT: SRP162789 | Schizont, DHA-treated: SRP048710 | Schizonts, BLM helicase KO: ERP021698 | Schizonts, WRN helicase KO: ERP021698 | Schizont, induced halofuginone resistance: SRP014155 | Schizont, 3D7-Sir2a-E1: SRP162789 | Schizont, 3D7-Sir2a-G1: SRP162789 | Gametocyte (male) (predicted): ERP021229 | Gametocyte (male): SRP067125 | Gametocyte (male): SRP069075 | Gametocyte (female) (predicted): ERP021229 | Gametocyte (female): SRP067125 | Gametocyte (female): SRP069075 | Sporozoite: SRP033414 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 853.53 | 1275.81 | 343.72 | 110.85 | 116.19 | 200.06 | 163.82 | 201.44 | 260.45 | 341.16 | 434.19 | 432.99 | 1359.62 | 1226.12 | 724.61 | 849.48 | 219.19 | 1576.94 | 0.0 | 149.39 | 80.23 | 1000.06 | 109.78 | 352.8 | 153.73 | 360.54 | 625.09 | 328.94 | 539.44 | 736.6 | 260.86 | 966.32 | 989.45 | 20.23 | 502.08 | 283.78 | 123.59 | 1488.62 | 167.17 | 319.2 | 370.52 | 348.44 | 520.22 | 197.34 | 671.03 | 657.46 | 371.8 | 269.84 | 475.94 | 269.33 | 210.48 | 539.08 | 545.48 | 1082.52 | 413.29 | 473.43 | 0.0 | 88.85 | 91.41 | 23.14 | 59.68 | 89.32 | 164.2 | |
PF3D7_0306300 (GRX1) | 982.73 | 517.18 | 1320.23 | 50.72 | 87.38 | 161.09 | 28.23 | 357.1 | 522.76 | 61.84 | 52.81 | 230.14 | 142.22 | 542.71 | 1055.83 | 968.42 | 974.89 | 811.63 | 4.07 | 95.96 | 28.11 | 1663.48 | 776.37 | 2750.55 | 397.82 | 424.44 | 1698.53 | 475.36 | 567.91 | 871.22 | 1902.89 | 1704.31 | 1575.2 | 0.0 | 674.26 | 965.99 | 389.23 | 1001.81 | 1010.83 | 850.91 | 793.78 | 437.99 | 681.92 | 196.88 | 1044.56 | 962.36 | 458.71 | 834.38 | 1592.84 | 582.99 | 1256.33 | 833.44 | 742.1 | 729.17 | 921.29 | 1571.74 | 755.8 | 472.55 | 1292.79 | 75.38 | 1331.74 | 1345.01 | 9.83 |
PF3D7_0313100 (HRD3) | 182.97 | 73.08 | 15.31 | 10.53 | 9.75 | 25.38 | 9.94 | 113.33 | 20.99 | 20.77 | 15.86 | 45.83 | 18.11 | 73.7 | 166.01 | 171.8 | 14.58 | 184.95 | 23.57 | 58.87 | 13.12 | 254.87 | 84.46 | 111.55 | 62.94 | 143.75 | 145.61 | 165.68 | 144.66 | 198.49 | 134.76 | 246.38 | 246.43 | 0.06 | 108.99 | 114.6 | 72.39 | 128.78 | 82.0 | 138.64 | 184.82 | 154.6 | 77.79 | 82.32 | 235.74 | 241.37 | 131.54 | 86.85 | 181.07 | 91.11 | 52.58 | 119.46 | 120.85 | 73.61 | 126.1 | 153.54 | 0.24 | 28.82 | 35.12 | 8.43 | 23.41 | 39.07 | 11.41 |
| 283.29 | 88.84 | 62.67 | 7.46 | 3.17 | 7.72 | 5.19 | 66.77 | 27.59 | 15.4 | 16.11 | 31.71 | 17.28 | 87.44 | 309.93 | 304.5 | 54.24 | 71.68 | 0.0 | 9.09 | 20.72 | 436.86 | 16.88 | 322.37 | 36.15 | 103.15 | 80.94 | 131.0 | 117.88 | 176.31 | 243.14 | 437.13 | 474.14 | 0.0 | 114.08 | 187.05 | 32.15 | 116.38 | 132.69 | 137.96 | 161.09 | 116.53 | 15.55 | 42.06 | 235.46 | 124.47 | 95.88 | 103.75 | 213.03 | 62.22 | 81.63 | 141.13 | 145.45 | 114.77 | 94.62 | 185.81 | 0.0 | 110.01 | 226.39 | 47.08 | 118.63 | 200.89 | 118.9 | |
| 109.47 | 56.58 | 21.63 | 12.3 | 14.47 | 24.94 | 15.69 | 61.87 | 37.14 | 16.54 | 14.7 | 37.8 | 29.47 | 56.21 | 119.56 | 98.2 | 10.11 | 206.9 | 0.0 | 2.42 | 29.44 | 172.07 | 126.77 | 103.01 | 36.48 | 99.48 | 141.43 | 129.84 | 58.78 | 97.0 | 128.28 | 187.71 | 161.27 | 0.0 | 77.08 | 61.24 | 86.69 | 370.85 | 51.44 | 117.13 | 120.45 | 108.36 | 112.01 | 97.99 | 120.54 | 109.47 | 84.7 | 78.65 | 164.23 | 72.57 | 43.77 | 91.16 | 89.92 | 274.87 | 109.92 | 159.05 | 45.77 | 44.75 | 92.39 | 6.66 | 44.34 | 89.83 | 1.5 | |
| 516.04 | 545.54 | 133.99 | 26.88 | 153.54 | 243.69 | 176.59 | 258.45 | 255.21 | 43.94 | 115.62 | 248.75 | 478.47 | 565.95 | 543.71 | 532.75 | 86.66 | 604.64 | 49.76 | 299.92 | 53.37 | 502.59 | 160.81 | 141.63 | 304.98 | 236.68 | 257.15 | 312.53 | 240.78 | 278.47 | 160.36 | 463.7 | 514.98 | 0.03 | 199.87 | 162.91 | 100.08 | 148.7 | 79.27 | 312.53 | 326.89 | 207.63 | 117.92 | 165.46 | 235.62 | 279.23 | 160.85 | 74.38 | 272.85 | 107.06 | 72.97 | 212.89 | 225.6 | 99.05 | 162.84 | 219.69 | 0.0 | 331.4 | 102.72 | 1.02 | 115.9 | 93.94 | 113.54 | |
| 130.0 | 42.87 | 103.14 | 4.74 | 61.41 | 127.19 | 122.04 | 132.49 | 120.27 | 2.67 | 28.17 | 74.19 | 2.2 | 39.12 | 120.45 | 130.42 | 112.45 | 27.39 | 0.0 | 11.09 | 0.0 | 192.85 | 36.03 | 202.15 | 123.04 | 136.63 | 287.71 | 167.47 | 51.84 | 84.08 | 127.23 | 191.34 | 179.32 | 0.0 | 54.34 | 51.41 | 12.58 | 28.71 | 49.78 | 177.01 | 133.7 | 39.04 | 55.81 | 29.46 | 97.76 | 42.3 | 23.71 | 68.61 | 144.88 | 47.66 | 34.46 | 48.42 | 49.04 | 8.35 | 110.94 | 116.0 | 0.0 | 41.97 | 229.43 | 0.07 | 39.11 | 180.39 | 1.11 | |
| 248.52 | 132.54 | 58.6 | 3.33 | 17.83 | 53.62 | 20.49 | 79.42 | 23.39 | 12.3 | 43.79 | 126.25 | 16.99 | 126.7 | 301.99 | 234.12 | 161.56 | 84.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 285.25 | 12.1 | 285.92 | 72.54 | 94.5 | 189.77 | 122.64 | 208.74 | 237.7 | 257.46 | 345.77 | 295.54 | 0.0 | 87.45 | 86.61 | 7.24 | 37.29 | 60.65 | 115.92 | 115.5 | 71.15 | 35.89 | 36.67 | 244.18 | 176.83 | 68.51 | 128.97 | 118.51 | 73.38 | 43.91 | 107.24 | 87.06 | 10.89 | 140.03 | 110.75 | 0.0 | 381.12 | 189.21 | 0.22 | 67.99 | 161.57 | 0.0 | |
PF3D7_0720100 (ESF2) | 224.64 | 55.05 | 78.4 | 16.92 | 37.61 | 70.34 | 58.16 | 39.53 | 83.3 | 66.59 | 148.44 | 171.87 | 211.47 | 55.86 | 209.15 | 215.15 | 58.25 | 154.93 | 0.0 | 1.08 | 8.22 | 184.48 | 26.8 | 72.13 | 48.92 | 57.57 | 39.96 | 60.47 | 163.57 | 142.87 | 65.81 | 206.44 | 174.9 | 0.0 | 76.62 | 79.71 | 24.39 | 347.32 | 51.45 | 48.44 | 52.43 | 49.21 | 22.35 | 26.32 | 143.42 | 111.6 | 79.29 | 52.61 | 57.88 | 33.15 | 27.36 | 85.43 | 88.46 | 350.31 | 54.17 | 59.49 | 0.0 | 21.62 | 63.6 | 6.96 | 58.61 | 64.35 | 17.58 |
| 124.43 | 57.91 | 29.2 | 11.11 | 31.92 | 49.86 | 48.93 | 50.99 | 39.66 | 45.62 | 104.92 | 112.12 | 106.34 | 59.25 | 133.69 | 130.0 | 10.54 | 95.55 | 2.27 | 1.53 | 5.41 | 128.28 | 18.74 | 27.8 | 40.98 | 63.45 | 47.98 | 56.4 | 134.28 | 123.69 | 24.02 | 136.15 | 128.92 | 0.0 | 52.45 | 44.84 | 16.63 | 113.06 | 17.73 | 53.72 | 45.93 | 33.25 | 31.45 | 25.04 | 111.36 | 99.11 | 62.4 | 27.89 | 62.48 | 33.21 | 11.53 | 57.51 | 58.24 | 116.75 | 50.97 | 53.94 | 0.0 | 57.96 | 44.34 | 6.95 | 34.64 | 45.14 | 13.2 | |
| 115.55 | 46.8 | 25.22 | 5.46 | 0.73 | 0.53 | 1.14 | 26.4 | 0.17 | 18.91 | 4.83 | 1.14 | 10.11 | 38.54 | 104.12 | 121.59 | 18.89 | 521.15 | 2.74 | 102.36 | 49.69 | 292.07 | 30.61 | 199.88 | 4.47 | 96.61 | 113.28 | 76.54 | 45.02 | 157.87 | 259.21 | 282.92 | 296.0 | 0.0 | 137.53 | 156.7 | 61.45 | 289.46 | 158.56 | 90.22 | 89.52 | 81.73 | 78.59 | 48.51 | 167.43 | 109.92 | 77.44 | 76.16 | 92.12 | 67.39 | 93.41 | 141.38 | 136.95 | 245.08 | 77.85 | 85.71 | 0.0 | 0.0 | 11.57 | 0.0 | 0.99 | 17.04 | 0.0 | |
PF3D7_0933600 (MAS1) | 165.08 | 114.8 | 76.2 | 15.2 | 32.29 | 50.53 | 32.56 | 136.3 | 65.65 | 10.18 | 12.11 | 31.1 | 82.48 | 114.94 | 190.24 | 166.98 | 102.55 | 583.59 | 0.0 | 66.13 | 55.47 | 310.71 | 233.99 | 268.29 | 86.02 | 184.06 | 184.75 | 276.03 | 52.01 | 91.99 | 336.49 | 321.14 | 309.04 | 41.13 | 146.35 | 85.9 | 143.61 | 435.32 | 101.73 | 254.17 | 318.83 | 252.95 | 107.08 | 159.38 | 124.95 | 117.19 | 73.94 | 87.26 | 234.28 | 97.74 | 131.47 | 177.13 | 164.67 | 341.58 | 161.63 | 248.91 | 5.51 | 36.45 | 77.15 | 2.4 | 44.16 | 72.61 | 3.68 |
PF3D7_1007700 (AP2-I) | 402.9 | 112.63 | 17.65 | 28.12 | 8.68 | 14.52 | 9.92 | 325.48 | 10.06 | 38.99 | 14.21 | 26.51 | 24.37 | 131.44 | 413.56 | 360.52 | 4.6 | 208.61 | 0.0 | 1.53 | 2.2 | 417.73 | 758.85 | 133.54 | 103.46 | 437.47 | 269.97 | 403.65 | 219.19 | 377.31 | 143.0 | 414.54 | 407.11 | 18.34 | 201.69 | 318.65 | 295.8 | 189.46 | 141.09 | 395.19 | 359.96 | 292.07 | 266.38 | 280.59 | 289.27 | 307.78 | 201.38 | 142.04 | 372.02 | 210.32 | 136.63 | 227.22 | 230.14 | 109.49 | 290.45 | 308.27 | 2.55 | 267.96 | 68.98 | 0.74 | 61.04 | 68.03 | 831.88 |
PF3D7_1007900 (EIF3D) | 425.91 | 349.21 | 131.03 | 23.83 | 45.74 | 77.05 | 76.32 | 85.46 | 155.23 | 61.59 | 123.44 | 153.43 | 328.85 | 334.42 | 399.72 | 401.51 | 112.87 | 257.86 | 0.0 | 18.55 | 11.19 | 355.49 | 142.71 | 167.22 | 72.73 | 115.75 | 381.5 | 109.32 | 196.8 | 203.8 | 190.5 | 358.91 | 338.25 | 5.17 | 115.0 | 135.94 | 78.98 | 171.82 | 97.83 | 105.85 | 107.72 | 83.0 | 205.18 | 48.81 | 207.32 | 172.48 | 86.89 | 113.17 | 238.25 | 119.33 | 66.5 | 127.51 | 132.91 | 69.38 | 210.51 | 201.73 | 0.0 | 38.98 | 68.43 | 0.99 | 21.08 | 69.87 | 33.42 |
PF3D7_1011700 (RAD23) | 390.27 | 234.72 | 48.45 | 10.82 | 20.29 | 46.4 | 40.09 | 51.77 | 104.13 | 41.4 | 70.41 | 106.61 | 144.57 | 241.8 | 322.72 | 367.0 | 37.26 | 268.23 | 229.23 | 23.5 | 82.41 | 257.8 | 112.27 | 95.44 | 42.15 | 62.11 | 124.33 | 59.52 | 139.16 | 117.29 | 142.76 | 262.8 | 249.87 | 64.72 | 180.16 | 134.16 | 87.7 | 229.57 | 77.95 | 47.31 | 53.06 | 64.32 | 149.81 | 56.28 | 109.74 | 117.18 | 122.65 | 94.64 | 153.09 | 101.16 | 85.82 | 201.23 | 189.74 | 114.38 | 140.15 | 171.9 | 0.0 | 91.39 | 82.6 | 15.02 | 21.78 | 79.95 | 17.63 |
| 337.68 | 256.3 | 205.16 | 7.08 | 20.25 | 37.25 | 34.68 | 63.84 | 181.23 | 15.4 | 64.27 | 61.55 | 1.12 | 306.12 | 385.17 | 325.24 | 263.57 | 24.14 | 0.0 | 1.03 | 0.0 | 296.88 | 41.35 | 697.96 | 33.78 | 110.05 | 554.27 | 137.25 | 157.55 | 261.54 | 450.89 | 300.69 | 322.38 | 0.0 | 88.46 | 116.85 | 51.21 | 89.91 | 220.84 | 123.3 | 118.83 | 68.06 | 116.79 | 39.67 | 248.36 | 157.61 | 63.77 | 200.08 | 347.3 | 124.68 | 190.5 | 97.61 | 94.18 | 31.64 | 174.15 | 274.27 | 0.0 | 102.03 | 65.71 | 0.0 | 9.95 | 65.42 | 1.13 | |
PF3D7_1034900 (MRScyt) | 109.15 | 55.47 | 157.23 | 65.86 | 147.78 | 178.81 | 214.94 | 53.57 | 94.95 | 120.37 | 243.21 | 207.43 | 162.94 | 53.48 | 99.45 | 117.12 | 52.12 | 605.4 | 285.14 | 36.29 | 97.82 | 324.0 | 237.07 | 351.31 | 84.54 | 75.79 | 324.23 | 218.69 | 115.16 | 136.94 | 268.3 | 308.17 | 294.62 | 3.87 | 249.99 | 279.36 | 152.71 | 242.25 | 226.03 | 153.9 | 269.2 | 244.35 | 388.01 | 184.43 | 317.38 | 316.41 | 196.58 | 184.2 | 306.67 | 191.0 | 211.02 | 257.77 | 245.52 | 138.81 | 254.97 | 237.16 | 0.0 | 15.43 | 99.55 | 5.11 | 64.74 | 107.72 | 0.54 |
| 109.78 | 25.89 | 15.06 | 8.56 | 1.72 | 0.69 | 0.34 | 10.35 | 4.04 | 6.54 | 1.17 | 1.11 | 19.16 | 24.83 | 107.28 | 111.74 | 5.78 | 432.05 | 0.0 | 9.26 | 26.31 | 408.94 | 36.59 | 101.54 | 2.02 | 42.1 | 67.23 | 90.59 | 5.46 | 47.07 | 78.27 | 402.08 | 362.68 | 0.0 | 192.99 | 178.98 | 23.81 | 414.4 | 66.31 | 94.59 | 139.56 | 107.59 | 52.53 | 56.16 | 79.68 | 86.1 | 56.34 | 69.61 | 131.99 | 63.68 | 71.07 | 218.47 | 211.47 | 439.38 | 99.66 | 152.22 | 0.0 | 25.14 | 96.58 | 9.2 | 179.16 | 99.05 | 0.0 | |
PF3D7_1125500 (SNRPD1) | 697.42 | 682.49 | 296.36 | 14.73 | 61.67 | 107.27 | 110.08 | 111.88 | 228.72 | 54.16 | 127.37 | 216.93 | 602.65 | 706.8 | 683.07 | 689.45 | 443.42 | 876.37 | 0.0 | 12.67 | 0.0 | 521.92 | 60.48 | 408.75 | 115.63 | 164.02 | 449.13 | 137.5 | 276.34 | 189.88 | 389.89 | 500.01 | 495.88 | 0.0 | 161.66 | 202.27 | 56.8 | 579.84 | 192.37 | 121.9 | 132.27 | 119.83 | 163.03 | 52.99 | 215.74 | 173.16 | 91.76 | 144.95 | 360.82 | 189.18 | 159.65 | 184.79 | 195.8 | 409.35 | 288.6 | 360.64 | 0.0 | 22.16 | 96.4 | 1.62 | 41.16 | 102.25 | 7.4 |
PF3D7_1132600 (PRP38A) | 253.49 | 166.13 | 93.59 | 20.93 | 66.94 | 96.51 | 85.68 | 61.76 | 81.19 | 69.17 | 134.15 | 192.73 | 316.06 | 174.55 | 221.82 | 238.22 | 53.98 | 456.54 | 47.55 | 126.3 | 39.53 | 231.96 | 50.32 | 116.71 | 75.57 | 72.31 | 56.38 | 75.8 | 159.74 | 132.33 | 168.61 | 221.42 | 220.11 | 27.23 | 136.64 | 101.41 | 77.49 | 352.74 | 114.89 | 72.93 | 82.45 | 100.29 | 71.88 | 83.46 | 138.92 | 140.24 | 173.44 | 68.92 | 141.66 | 72.93 | 77.95 | 148.93 | 148.48 | 427.31 | 96.45 | 139.32 | 0.0 | 59.12 | 45.25 | 6.42 | 62.67 | 48.88 | 31.59 |
| 128.89 | 26.79 | 37.52 | 8.57 | 20.95 | 45.77 | 41.52 | 57.41 | 24.68 | 11.51 | 81.97 | 112.7 | 7.44 | 22.83 | 141.4 | 121.51 | 41.67 | 11.86 | 45.66 | 6.98 | 4.32 | 138.65 | 8.5 | 51.0 | 38.59 | 75.71 | 73.52 | 39.23 | 126.8 | 140.24 | 27.32 | 138.68 | 137.85 | 7.52 | 43.39 | 62.22 | 13.55 | 20.62 | 9.81 | 37.54 | 33.21 | 21.28 | 9.18 | 4.74 | 95.12 | 40.74 | 34.41 | 45.99 | 37.98 | 22.76 | 11.3 | 43.22 | 40.8 | 9.33 | 43.66 | 31.54 | 0.0 | 156.46 | 22.71 | 0.78 | 5.59 | 20.71 | 0.68 | |
PF3D7_1213800 (PRS) | 224.65 | 200.48 | 137.03 | 12.94 | 37.3 | 54.61 | 51.08 | 79.1 | 156.49 | 27.68 | 66.81 | 108.29 | 215.18 | 202.77 | 267.25 | 207.27 | 87.08 | 276.32 | 289.31 | 230.8 | 28.94 | 221.81 | 123.85 | 150.7 | 71.36 | 78.42 | 206.63 | 74.51 | 159.71 | 116.6 | 233.25 | 222.18 | 203.87 | 0.0 | 90.74 | 89.93 | 58.62 | 153.61 | 65.96 | 77.78 | 77.98 | 56.6 | 76.18 | 33.79 | 128.52 | 105.09 | 53.73 | 56.68 | 147.55 | 61.09 | 67.96 | 99.39 | 102.18 | 64.95 | 104.38 | 135.0 | 0.0 | 33.98 | 54.34 | 4.4 | 13.91 | 53.74 | 4.14 |
PF3D7_1215300 (CPN10) | 247.77 | 186.54 | 46.66 | 21.31 | 17.66 | 37.56 | 15.15 | 917.83 | 33.6 | 2.73 | 3.92 | 11.11 | 10.93 | 179.87 | 259.99 | 231.8 | 107.9 | 188.28 | 0.0 | 49.29 | 0.0 | 451.91 | 147.88 | 533.46 | 365.38 | 1771.49 | 1086.06 | 2317.09 | 58.99 | 262.92 | 467.28 | 448.27 | 449.26 | 0.0 | 76.91 | 113.28 | 14.45 | 106.52 | 134.7 | 2461.34 | 1352.86 | 321.27 | 90.39 | 157.51 | 262.7 | 83.56 | 33.7 | 182.86 | 462.17 | 117.98 | 101.55 | 65.53 | 82.6 | 54.71 | 203.28 | 360.92 | 0.0 | 308.77 | 179.39 | 126.64 | 244.86 | 180.31 | 25.53 |
PF3D7_1225800 (UBA1) | 137.82 | 50.4 | 117.49 | 28.11 | 55.71 | 92.77 | 88.48 | 77.72 | 49.93 | 65.64 | 107.81 | 151.02 | 72.38 | 52.22 | 127.21 | 136.82 | 52.53 | 173.46 | 116.28 | 114.08 | 93.46 | 201.19 | 121.1 | 166.38 | 72.65 | 108.74 | 123.4 | 127.94 | 151.19 | 157.62 | 171.52 | 190.56 | 198.1 | 5.36 | 190.74 | 268.34 | 158.39 | 228.04 | 176.45 | 112.42 | 168.79 | 219.31 | 264.42 | 182.89 | 209.47 | 248.73 | 246.68 | 144.57 | 215.81 | 146.59 | 141.78 | 221.8 | 210.54 | 144.05 | 227.29 | 237.82 | 45.75 | 38.53 | 72.88 | 5.33 | 27.02 | 65.88 | 4.59 |
PF3D7_1227100 (DH60) | 120.6 | 88.44 | 14.78 | 2.96 | 6.0 | 13.89 | 9.84 | 25.91 | 22.26 | 8.19 | 15.2 | 40.48 | 10.39 | 91.38 | 121.98 | 112.1 | 7.39 | 123.77 | 72.55 | 82.59 | 13.17 | 246.48 | 51.8 | 88.39 | 17.39 | 44.81 | 134.41 | 55.57 | 65.25 | 109.11 | 105.5 | 243.51 | 240.28 | 0.0 | 72.87 | 42.49 | 21.98 | 47.25 | 27.83 | 57.29 | 62.08 | 34.37 | 45.18 | 21.63 | 130.33 | 102.04 | 50.08 | 42.16 | 111.87 | 37.9 | 16.05 | 82.86 | 79.94 | 17.33 | 69.62 | 103.38 | 190.57 | 48.88 | 88.63 | 14.02 | 11.55 | 94.35 | 95.23 |
| 144.37 | 38.75 | 155.23 | 47.12 | 117.42 | 277.73 | 229.94 | 287.74 | 118.1 | 217.41 | 415.42 | 885.12 | 114.6 | 41.07 | 119.83 | 150.57 | 275.36 | 123.85 | 0.0 | 158.04 | 99.75 | 138.94 | 59.01 | 283.71 | 277.3 | 299.23 | 51.16 | 240.69 | 933.57 | 684.12 | 408.68 | 130.66 | 151.61 | 11.69 | 91.83 | 180.35 | 106.74 | 194.72 | 260.25 | 208.72 | 328.68 | 384.45 | 49.67 | 324.52 | 601.53 | 930.15 | 1001.58 | 154.6 | 86.32 | 54.88 | 251.74 | 100.82 | 96.56 | 153.55 | 81.57 | 100.25 | 727.66 | 1555.55 | 272.98 | 104.86 | 479.26 | 245.8 | 55.22 | |
| 543.08 | 229.23 | 97.23 | 14.02 | 66.54 | 119.75 | 81.07 | 370.9 | 142.6 | 11.36 | 49.92 | 112.64 | 35.64 | 221.16 | 526.55 | 530.43 | 87.97 | 308.33 | 0.0 | 4.1 | 5.28 | 902.88 | 294.87 | 410.97 | 222.71 | 478.29 | 742.83 | 545.16 | 203.64 | 337.18 | 439.43 | 896.74 | 882.75 | 0.0 | 230.33 | 228.81 | 78.61 | 487.32 | 155.59 | 535.77 | 488.2 | 231.11 | 148.86 | 108.94 | 349.23 | 254.21 | 86.75 | 178.21 | 464.97 | 182.88 | 119.38 | 237.81 | 245.2 | 203.1 | 305.55 | 401.85 | 18.55 | 192.59 | 80.06 | 1.13 | 62.89 | 83.1 | 1.97 | |
PF3D7_1249900 (KsgA2) | 152.24 | 63.9 | 64.86 | 13.61 | 43.08 | 59.85 | 47.63 | 77.28 | 36.52 | 31.23 | 63.0 | 103.15 | 149.26 | 65.17 | 153.69 | 160.17 | 44.66 | 330.01 | 0.0 | 100.51 | 5.68 | 245.3 | 45.13 | 153.23 | 65.47 | 107.64 | 82.46 | 128.08 | 131.72 | 159.8 | 300.26 | 233.49 | 233.11 | 0.05 | 104.26 | 127.84 | 57.17 | 200.76 | 85.73 | 118.3 | 136.62 | 83.89 | 52.73 | 57.23 | 180.15 | 160.32 | 91.97 | 63.33 | 119.57 | 58.52 | 72.23 | 107.64 | 112.12 | 157.28 | 86.8 | 119.67 | 0.31 | 30.89 | 86.64 | 6.04 | 52.37 | 72.77 | 52.49 |
| 103.63 | 93.14 | 37.1 | 5.36 | 1.59 | 5.0 | 1.75 | 25.88 | 6.58 | 21.96 | 6.6 | 9.5 | 12.34 | 110.44 | 107.5 | 110.11 | 19.95 | 425.24 | 426.11 | 157.45 | 0.57 | 269.09 | 43.45 | 200.72 | 18.2 | 55.32 | 141.57 | 142.16 | 56.73 | 124.01 | 164.68 | 279.27 | 251.26 | 8.91 | 131.25 | 139.51 | 47.47 | 359.77 | 107.7 | 94.98 | 171.82 | 145.79 | 87.23 | 92.76 | 254.15 | 258.92 | 153.03 | 100.74 | 182.47 | 64.85 | 92.95 | 151.32 | 142.79 | 210.76 | 92.05 | 153.99 | 0.0 | 21.88 | 138.28 | 8.86 | 58.61 | 138.56 | 0.41 | |
| 101.32 | 52.7 | 43.19 | 10.52 | 28.24 | 58.34 | 45.12 | 46.25 | 37.38 | 58.81 | 108.15 | 184.08 | 68.01 | 53.1 | 104.56 | 107.61 | 62.25 | 135.34 | 215.9 | 83.68 | 51.41 | 133.48 | 29.45 | 112.87 | 47.78 | 68.5 | 40.85 | 81.51 | 201.46 | 195.07 | 151.84 | 142.71 | 130.4 | 0.94 | 89.04 | 80.97 | 32.51 | 205.71 | 74.35 | 67.17 | 92.89 | 124.63 | 40.68 | 100.61 | 212.88 | 282.82 | 280.8 | 56.94 | 78.93 | 27.44 | 59.2 | 108.86 | 100.47 | 169.36 | 43.36 | 75.65 | 8.99 | 100.58 | 194.16 | 75.02 | 367.03 | 199.89 | 4.5 | |
PF3D7_1309300 (PRPF3) | 253.4 | 114.48 | 108.32 | 45.39 | 114.51 | 180.31 | 126.29 | 91.94 | 111.01 | 132.33 | 287.96 | 319.65 | 77.69 | 120.04 | 235.92 | 237.21 | 34.7 | 74.54 | 61.45 | 79.27 | 61.96 | 211.31 | 72.01 | 74.29 | 113.96 | 96.48 | 68.05 | 77.43 | 245.85 | 160.14 | 69.99 | 207.61 | 211.22 | 22.71 | 146.81 | 182.47 | 67.06 | 163.64 | 64.89 | 75.24 | 89.56 | 110.26 | 73.33 | 90.56 | 162.95 | 171.94 | 191.8 | 67.09 | 118.75 | 107.16 | 59.89 | 158.26 | 156.92 | 132.15 | 117.1 | 127.25 | 7.2 | 155.83 | 117.95 | 25.91 | 94.81 | 99.45 | 4.16 |
PF3D7_1317000 (USP39) | 146.15 | 73.13 | 47.75 | 22.63 | 30.23 | 59.01 | 56.3 | 78.97 | 41.17 | 85.23 | 93.7 | 132.87 | 76.3 | 83.53 | 129.63 | 143.87 | 33.02 | 90.67 | 11.65 | 55.95 | 15.68 | 106.11 | 62.01 | 56.37 | 58.43 | 76.51 | 53.26 | 92.74 | 195.28 | 138.82 | 116.68 | 104.57 | 101.7 | 9.28 | 114.82 | 113.55 | 83.64 | 296.02 | 70.43 | 66.63 | 92.96 | 115.57 | 100.04 | 133.03 | 165.47 | 201.63 | 209.11 | 61.18 | 104.25 | 106.62 | 63.83 | 130.93 | 129.14 | 382.91 | 129.67 | 123.79 | 0.0 | 12.05 | 20.6 | 2.38 | 6.45 | 21.95 | 26.22 |
