Heatmap: Cluster_48 (P. falciparum)

View as: (view raw or zlog-transformed)

View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)

(Values are normalized against highest expression of the row)

Gene
Ring, WT: ERP021698
Ring, WT: ERP107326
Ring, WT: SRP048710
Ring, early, 40-5 hpi: SRP055417
Ring, medium, 2-10 hpi: SRP055417
Ring, late, 7-15 hpi: SRP055417
Ring, 10 hpi: SRP073610
Ring, 20 hpi: SRP073610
Ring: SRP090611
Ring, early, 40-5 hpi: SRP118379
Ring, medium, 2-10 hpi: SRP118379
Ring, late 7-15 hpi: SRP118379
Ring, 8-10 hpi: ERP010738
Ring, sodium L-lactate treatment: ERP107326
Ring, BLM helicase KO: ERP021698
Ring, WRN helicase KO: ERP021698
Ring, DHA-treated: SRP048710
Trophozoite, 28-30 hpi: ERP010738
Trophozoite, 24 hpi (predicted): ERP021229
Trophozoite, 32 hpi (predicted): ERP021229
Trophozoite, 40 hpi (predicted): ERP021229
Trophozoite, WT: ERP021698
Trophozoite: SRP009370
Trophozoite, WT: SRP048710
Trophozoite, early, 12-20 hpi: SRP055417
Trophozoite, late, 17-25 hpi: SRP055417
Trophozoite: SRP072137
Trophozoite, 30 hpi: SRP073610
Trophozoite, early, 12-20 hpi: SRP118379
Trophozoite, late, 17-25 hpi: SRP118379
Trophozoite, DHA-treated: SRP048710
Trophozoite, BLM helicase KO: ERP021698
Trophozoite, WRN helicase KO: ERP021698
Schizont, 40 hpi (predicted): ERP021229
Schizonts, WT: ERP021698
Schizont: ERP103955
Schizont: SRP009370
Schizont, WT: SRP014155
Schizont, WT: SRP048710
Schizont, early, 22-30 hpi: SRP055417
Schizont, medium, 27-35 hpi: SRP055417
Schizont, late, 32-40 hpi: SRP055417
Schizont: SRP072137
Schizont, 40 hpi: SRP073610
Schizont, early, 22-30 hpi: SRP118379
Schizont, medium, 27-35 hpi: SRP118379
Schizont, late, 32-40 hpi: SRP118379
Schizont: SRP143373
Schizont, 3D7C8-WT: SRP162789
Schizont, 3D7-WT: SRP162789
Schizont, DHA-treated: SRP048710
Schizonts, BLM helicase KO: ERP021698
Schizonts, WRN helicase KO: ERP021698
Schizont, induced halofuginone resistance: SRP014155
Schizont, 3D7-Sir2a-E1: SRP162789
Schizont, 3D7-Sir2a-G1: SRP162789
Gametocyte (male) (predicted): ERP021229
Gametocyte (male): SRP067125
Gametocyte (male): SRP069075
Gametocyte (female) (predicted): ERP021229
Gametocyte (female): SRP067125
Gametocyte (female): SRP069075
Sporozoite: SRP033414
0.54 0.81 0.22 0.07 0.07 0.13 0.1 0.13 0.17 0.22 0.28 0.27 0.86 0.78 0.46 0.54 0.14 1.0 0.0 0.09 0.05 0.63 0.07 0.22 0.1 0.23 0.4 0.21 0.34 0.47 0.17 0.61 0.63 0.01 0.32 0.18 0.08 0.94 0.11 0.2 0.23 0.22 0.33 0.13 0.43 0.42 0.24 0.17 0.3 0.17 0.13 0.34 0.35 0.69 0.26 0.3 0.0 0.06 0.06 0.01 0.04 0.06 0.1
0.36 0.19 0.48 0.02 0.03 0.06 0.01 0.13 0.19 0.02 0.02 0.08 0.05 0.2 0.38 0.35 0.35 0.3 0.0 0.03 0.01 0.6 0.28 1.0 0.14 0.15 0.62 0.17 0.21 0.32 0.69 0.62 0.57 0.0 0.25 0.35 0.14 0.36 0.37 0.31 0.29 0.16 0.25 0.07 0.38 0.35 0.17 0.3 0.58 0.21 0.46 0.3 0.27 0.27 0.33 0.57 0.27 0.17 0.47 0.03 0.48 0.49 0.0
0.72 0.29 0.06 0.04 0.04 0.1 0.04 0.44 0.08 0.08 0.06 0.18 0.07 0.29 0.65 0.67 0.06 0.73 0.09 0.23 0.05 1.0 0.33 0.44 0.25 0.56 0.57 0.65 0.57 0.78 0.53 0.97 0.97 0.0 0.43 0.45 0.28 0.51 0.32 0.54 0.73 0.61 0.31 0.32 0.92 0.95 0.52 0.34 0.71 0.36 0.21 0.47 0.47 0.29 0.49 0.6 0.0 0.11 0.14 0.03 0.09 0.15 0.04
0.6 0.19 0.13 0.02 0.01 0.02 0.01 0.14 0.06 0.03 0.03 0.07 0.04 0.18 0.65 0.64 0.11 0.15 0.0 0.02 0.04 0.92 0.04 0.68 0.08 0.22 0.17 0.28 0.25 0.37 0.51 0.92 1.0 0.0 0.24 0.39 0.07 0.25 0.28 0.29 0.34 0.25 0.03 0.09 0.5 0.26 0.2 0.22 0.45 0.13 0.17 0.3 0.31 0.24 0.2 0.39 0.0 0.23 0.48 0.1 0.25 0.42 0.25
0.3 0.15 0.06 0.03 0.04 0.07 0.04 0.17 0.1 0.04 0.04 0.1 0.08 0.15 0.32 0.26 0.03 0.56 0.0 0.01 0.08 0.46 0.34 0.28 0.1 0.27 0.38 0.35 0.16 0.26 0.35 0.51 0.43 0.0 0.21 0.17 0.23 1.0 0.14 0.32 0.32 0.29 0.3 0.26 0.33 0.3 0.23 0.21 0.44 0.2 0.12 0.25 0.24 0.74 0.3 0.43 0.12 0.12 0.25 0.02 0.12 0.24 0.0
0.85 0.9 0.22 0.04 0.25 0.4 0.29 0.43 0.42 0.07 0.19 0.41 0.79 0.94 0.9 0.88 0.14 1.0 0.08 0.5 0.09 0.83 0.27 0.23 0.5 0.39 0.43 0.52 0.4 0.46 0.27 0.77 0.85 0.0 0.33 0.27 0.17 0.25 0.13 0.52 0.54 0.34 0.2 0.27 0.39 0.46 0.27 0.12 0.45 0.18 0.12 0.35 0.37 0.16 0.27 0.36 0.0 0.55 0.17 0.0 0.19 0.16 0.19
0.45 0.15 0.36 0.02 0.21 0.44 0.42 0.46 0.42 0.01 0.1 0.26 0.01 0.14 0.42 0.45 0.39 0.1 0.0 0.04 0.0 0.67 0.13 0.7 0.43 0.47 1.0 0.58 0.18 0.29 0.44 0.67 0.62 0.0 0.19 0.18 0.04 0.1 0.17 0.62 0.46 0.14 0.19 0.1 0.34 0.15 0.08 0.24 0.5 0.17 0.12 0.17 0.17 0.03 0.39 0.4 0.0 0.15 0.8 0.0 0.14 0.63 0.0
0.65 0.35 0.15 0.01 0.05 0.14 0.05 0.21 0.06 0.03 0.11 0.33 0.04 0.33 0.79 0.61 0.42 0.22 0.0 0.0 0.0 0.75 0.03 0.75 0.19 0.25 0.5 0.32 0.55 0.62 0.68 0.91 0.78 0.0 0.23 0.23 0.02 0.1 0.16 0.3 0.3 0.19 0.09 0.1 0.64 0.46 0.18 0.34 0.31 0.19 0.12 0.28 0.23 0.03 0.37 0.29 0.0 1.0 0.5 0.0 0.18 0.42 0.0
0.64 0.16 0.22 0.05 0.11 0.2 0.17 0.11 0.24 0.19 0.42 0.49 0.6 0.16 0.6 0.61 0.17 0.44 0.0 0.0 0.02 0.53 0.08 0.21 0.14 0.16 0.11 0.17 0.47 0.41 0.19 0.59 0.5 0.0 0.22 0.23 0.07 0.99 0.15 0.14 0.15 0.14 0.06 0.08 0.41 0.32 0.23 0.15 0.17 0.09 0.08 0.24 0.25 1.0 0.15 0.17 0.0 0.06 0.18 0.02 0.17 0.18 0.05
0.91 0.43 0.21 0.08 0.23 0.37 0.36 0.37 0.29 0.34 0.77 0.82 0.78 0.44 0.98 0.95 0.08 0.7 0.02 0.01 0.04 0.94 0.14 0.2 0.3 0.47 0.35 0.41 0.99 0.91 0.18 1.0 0.95 0.0 0.39 0.33 0.12 0.83 0.13 0.39 0.34 0.24 0.23 0.18 0.82 0.73 0.46 0.2 0.46 0.24 0.08 0.42 0.43 0.86 0.37 0.4 0.0 0.43 0.33 0.05 0.25 0.33 0.1
0.22 0.09 0.05 0.01 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0 0.04 0.01 0.0 0.02 0.07 0.2 0.23 0.04 1.0 0.01 0.2 0.1 0.56 0.06 0.38 0.01 0.19 0.22 0.15 0.09 0.3 0.5 0.54 0.57 0.0 0.26 0.3 0.12 0.56 0.3 0.17 0.17 0.16 0.15 0.09 0.32 0.21 0.15 0.15 0.18 0.13 0.18 0.27 0.26 0.47 0.15 0.16 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 0.03 0.0
0.28 0.2 0.13 0.03 0.06 0.09 0.06 0.23 0.11 0.02 0.02 0.05 0.14 0.2 0.33 0.29 0.18 1.0 0.0 0.11 0.1 0.53 0.4 0.46 0.15 0.32 0.32 0.47 0.09 0.16 0.58 0.55 0.53 0.07 0.25 0.15 0.25 0.75 0.17 0.44 0.55 0.43 0.18 0.27 0.21 0.2 0.13 0.15 0.4 0.17 0.23 0.3 0.28 0.59 0.28 0.43 0.01 0.06 0.13 0.0 0.08 0.12 0.01
PF3D7_1007700 (AP2-I)
0.48 0.14 0.02 0.03 0.01 0.02 0.01 0.39 0.01 0.05 0.02 0.03 0.03 0.16 0.5 0.43 0.01 0.25 0.0 0.0 0.0 0.5 0.91 0.16 0.12 0.53 0.32 0.49 0.26 0.45 0.17 0.5 0.49 0.02 0.24 0.38 0.36 0.23 0.17 0.48 0.43 0.35 0.32 0.34 0.35 0.37 0.24 0.17 0.45 0.25 0.16 0.27 0.28 0.13 0.35 0.37 0.0 0.32 0.08 0.0 0.07 0.08 1.0
PF3D7_1007900 (EIF3D)
1.0 0.82 0.31 0.06 0.11 0.18 0.18 0.2 0.36 0.14 0.29 0.36 0.77 0.79 0.94 0.94 0.27 0.61 0.0 0.04 0.03 0.83 0.34 0.39 0.17 0.27 0.9 0.26 0.46 0.48 0.45 0.84 0.79 0.01 0.27 0.32 0.19 0.4 0.23 0.25 0.25 0.19 0.48 0.11 0.49 0.4 0.2 0.27 0.56 0.28 0.16 0.3 0.31 0.16 0.49 0.47 0.0 0.09 0.16 0.0 0.05 0.16 0.08
PF3D7_1011700 (RAD23)
1.0 0.6 0.12 0.03 0.05 0.12 0.1 0.13 0.27 0.11 0.18 0.27 0.37 0.62 0.83 0.94 0.1 0.69 0.59 0.06 0.21 0.66 0.29 0.24 0.11 0.16 0.32 0.15 0.36 0.3 0.37 0.67 0.64 0.17 0.46 0.34 0.22 0.59 0.2 0.12 0.14 0.16 0.38 0.14 0.28 0.3 0.31 0.24 0.39 0.26 0.22 0.52 0.49 0.29 0.36 0.44 0.0 0.23 0.21 0.04 0.06 0.2 0.05
0.48 0.37 0.29 0.01 0.03 0.05 0.05 0.09 0.26 0.02 0.09 0.09 0.0 0.44 0.55 0.47 0.38 0.03 0.0 0.0 0.0 0.43 0.06 1.0 0.05 0.16 0.79 0.2 0.23 0.37 0.65 0.43 0.46 0.0 0.13 0.17 0.07 0.13 0.32 0.18 0.17 0.1 0.17 0.06 0.36 0.23 0.09 0.29 0.5 0.18 0.27 0.14 0.13 0.05 0.25 0.39 0.0 0.15 0.09 0.0 0.01 0.09 0.0
PF3D7_1034900 (MRScyt)
0.18 0.09 0.26 0.11 0.24 0.3 0.36 0.09 0.16 0.2 0.4 0.34 0.27 0.09 0.16 0.19 0.09 1.0 0.47 0.06 0.16 0.54 0.39 0.58 0.14 0.13 0.54 0.36 0.19 0.23 0.44 0.51 0.49 0.01 0.41 0.46 0.25 0.4 0.37 0.25 0.44 0.4 0.64 0.3 0.52 0.52 0.32 0.3 0.51 0.32 0.35 0.43 0.41 0.23 0.42 0.39 0.0 0.03 0.16 0.01 0.11 0.18 0.0
0.25 0.06 0.03 0.02 0.0 0.0 0.0 0.02 0.01 0.01 0.0 0.0 0.04 0.06 0.24 0.25 0.01 0.98 0.0 0.02 0.06 0.93 0.08 0.23 0.0 0.1 0.15 0.21 0.01 0.11 0.18 0.92 0.83 0.0 0.44 0.41 0.05 0.94 0.15 0.22 0.32 0.24 0.12 0.13 0.18 0.2 0.13 0.16 0.3 0.14 0.16 0.5 0.48 1.0 0.23 0.35 0.0 0.06 0.22 0.02 0.41 0.23 0.0
PF3D7_1125500 (SNRPD1)
0.8 0.78 0.34 0.02 0.07 0.12 0.13 0.13 0.26 0.06 0.15 0.25 0.69 0.81 0.78 0.79 0.51 1.0 0.0 0.01 0.0 0.6 0.07 0.47 0.13 0.19 0.51 0.16 0.32 0.22 0.44 0.57 0.57 0.0 0.18 0.23 0.06 0.66 0.22 0.14 0.15 0.14 0.19 0.06 0.25 0.2 0.1 0.17 0.41 0.22 0.18 0.21 0.22 0.47 0.33 0.41 0.0 0.03 0.11 0.0 0.05 0.12 0.01
PF3D7_1132600 (PRP38A)
0.56 0.36 0.2 0.05 0.15 0.21 0.19 0.14 0.18 0.15 0.29 0.42 0.69 0.38 0.49 0.52 0.12 1.0 0.1 0.28 0.09 0.51 0.11 0.26 0.17 0.16 0.12 0.17 0.35 0.29 0.37 0.48 0.48 0.06 0.3 0.22 0.17 0.77 0.25 0.16 0.18 0.22 0.16 0.18 0.3 0.31 0.38 0.15 0.31 0.16 0.17 0.33 0.33 0.94 0.21 0.31 0.0 0.13 0.1 0.01 0.14 0.11 0.07
0.82 0.17 0.24 0.05 0.13 0.29 0.27 0.37 0.16 0.07 0.52 0.72 0.05 0.15 0.9 0.78 0.27 0.08 0.29 0.04 0.03 0.89 0.05 0.33 0.25 0.48 0.47 0.25 0.81 0.9 0.17 0.89 0.88 0.05 0.28 0.4 0.09 0.13 0.06 0.24 0.21 0.14 0.06 0.03 0.61 0.26 0.22 0.29 0.24 0.15 0.07 0.28 0.26 0.06 0.28 0.2 0.0 1.0 0.15 0.01 0.04 0.13 0.0
0.78 0.69 0.47 0.04 0.13 0.19 0.18 0.27 0.54 0.1 0.23 0.37 0.74 0.7 0.92 0.72 0.3 0.96 1.0 0.8 0.1 0.77 0.43 0.52 0.25 0.27 0.71 0.26 0.55 0.4 0.81 0.77 0.7 0.0 0.31 0.31 0.2 0.53 0.23 0.27 0.27 0.2 0.26 0.12 0.44 0.36 0.19 0.2 0.51 0.21 0.23 0.34 0.35 0.22 0.36 0.47 0.0 0.12 0.19 0.02 0.05 0.19 0.01
PF3D7_1215300 (CPN10)
0.1 0.08 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.37 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.11 0.09 0.04 0.08 0.0 0.02 0.0 0.18 0.06 0.22 0.15 0.72 0.44 0.94 0.02 0.11 0.19 0.18 0.18 0.0 0.03 0.05 0.01 0.04 0.05 1.0 0.55 0.13 0.04 0.06 0.11 0.03 0.01 0.07 0.19 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.08 0.15 0.0 0.13 0.07 0.05 0.1 0.07 0.01
0.51 0.19 0.44 0.1 0.21 0.35 0.33 0.29 0.19 0.24 0.4 0.56 0.27 0.19 0.47 0.51 0.2 0.65 0.43 0.43 0.35 0.75 0.45 0.62 0.27 0.41 0.46 0.48 0.56 0.59 0.64 0.71 0.74 0.02 0.71 1.0 0.59 0.85 0.66 0.42 0.63 0.82 0.99 0.68 0.78 0.93 0.92 0.54 0.8 0.55 0.53 0.83 0.78 0.54 0.85 0.89 0.17 0.14 0.27 0.02 0.1 0.25 0.02
0.49 0.36 0.06 0.01 0.02 0.06 0.04 0.11 0.09 0.03 0.06 0.16 0.04 0.37 0.49 0.45 0.03 0.5 0.29 0.34 0.05 1.0 0.21 0.36 0.07 0.18 0.55 0.23 0.26 0.44 0.43 0.99 0.97 0.0 0.3 0.17 0.09 0.19 0.11 0.23 0.25 0.14 0.18 0.09 0.53 0.41 0.2 0.17 0.45 0.15 0.07 0.34 0.32 0.07 0.28 0.42 0.77 0.2 0.36 0.06 0.05 0.38 0.39
0.09 0.02 0.1 0.03 0.08 0.18 0.15 0.18 0.08 0.14 0.27 0.57 0.07 0.03 0.08 0.1 0.18 0.08 0.0 0.1 0.06 0.09 0.04 0.18 0.18 0.19 0.03 0.15 0.6 0.44 0.26 0.08 0.1 0.01 0.06 0.12 0.07 0.13 0.17 0.13 0.21 0.25 0.03 0.21 0.39 0.6 0.64 0.1 0.06 0.04 0.16 0.06 0.06 0.1 0.05 0.06 0.47 1.0 0.18 0.07 0.31 0.16 0.04
0.6 0.25 0.11 0.02 0.07 0.13 0.09 0.41 0.16 0.01 0.06 0.12 0.04 0.24 0.58 0.59 0.1 0.34 0.0 0.0 0.01 1.0 0.33 0.46 0.25 0.53 0.82 0.6 0.23 0.37 0.49 0.99 0.98 0.0 0.26 0.25 0.09 0.54 0.17 0.59 0.54 0.26 0.16 0.12 0.39 0.28 0.1 0.2 0.51 0.2 0.13 0.26 0.27 0.22 0.34 0.45 0.02 0.21 0.09 0.0 0.07 0.09 0.0
PF3D7_1249900 (KsgA2)
0.46 0.19 0.2 0.04 0.13 0.18 0.14 0.23 0.11 0.09 0.19 0.31 0.45 0.2 0.47 0.49 0.14 1.0 0.0 0.3 0.02 0.74 0.14 0.46 0.2 0.33 0.25 0.39 0.4 0.48 0.91 0.71 0.71 0.0 0.32 0.39 0.17 0.61 0.26 0.36 0.41 0.25 0.16 0.17 0.55 0.49 0.28 0.19 0.36 0.18 0.22 0.33 0.34 0.48 0.26 0.36 0.0 0.09 0.26 0.02 0.16 0.22 0.16
0.24 0.22 0.09 0.01 0.0 0.01 0.0 0.06 0.02 0.05 0.02 0.02 0.03 0.26 0.25 0.26 0.05 1.0 1.0 0.37 0.0 0.63 0.1 0.47 0.04 0.13 0.33 0.33 0.13 0.29 0.39 0.66 0.59 0.02 0.31 0.33 0.11 0.84 0.25 0.22 0.4 0.34 0.2 0.22 0.6 0.61 0.36 0.24 0.43 0.15 0.22 0.36 0.34 0.49 0.22 0.36 0.0 0.05 0.32 0.02 0.14 0.33 0.0
0.28 0.14 0.12 0.03 0.08 0.16 0.12 0.13 0.1 0.16 0.29 0.5 0.19 0.14 0.28 0.29 0.17 0.37 0.59 0.23 0.14 0.36 0.08 0.31 0.13 0.19 0.11 0.22 0.55 0.53 0.41 0.39 0.36 0.0 0.24 0.22 0.09 0.56 0.2 0.18 0.25 0.34 0.11 0.27 0.58 0.77 0.77 0.16 0.22 0.07 0.16 0.3 0.27 0.46 0.12 0.21 0.02 0.27 0.53 0.2 1.0 0.54 0.01
PF3D7_1309300 (PRPF3)
0.79 0.36 0.34 0.14 0.36 0.56 0.4 0.29 0.35 0.41 0.9 1.0 0.24 0.38 0.74 0.74 0.11 0.23 0.19 0.25 0.19 0.66 0.23 0.23 0.36 0.3 0.21 0.24 0.77 0.5 0.22 0.65 0.66 0.07 0.46 0.57 0.21 0.51 0.2 0.24 0.28 0.34 0.23 0.28 0.51 0.54 0.6 0.21 0.37 0.34 0.19 0.5 0.49 0.41 0.37 0.4 0.02 0.49 0.37 0.08 0.3 0.31 0.01
PF3D7_1317000 (USP39)
0.38 0.19 0.12 0.06 0.08 0.15 0.15 0.21 0.11 0.22 0.24 0.35 0.2 0.22 0.34 0.38 0.09 0.24 0.03 0.15 0.04 0.28 0.16 0.15 0.15 0.2 0.14 0.24 0.51 0.36 0.3 0.27 0.27 0.02 0.3 0.3 0.22 0.77 0.18 0.17 0.24 0.3 0.26 0.35 0.43 0.53 0.55 0.16 0.27 0.28 0.17 0.34 0.34 1.0 0.34 0.32 0.0 0.03 0.05 0.01 0.02 0.06 0.07
PF3D7_1333000 (CPN20)
0.26 0.11 0.13 0.02 0.03 0.06 0.03 0.38 0.1 0.01 0.01 0.06 0.06 0.11 0.27 0.26 0.15 1.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.13 0.5 0.21 0.47 0.61 0.71 0.16 0.33 0.76 0.44 0.39 0.0 0.11 0.16 0.05 0.2 0.19 0.64 0.62 0.33 0.17 0.14 0.39 0.3 0.11 0.21 0.45 0.16 0.15 0.13 0.12 0.21 0.27 0.39 0.0 0.11 0.35 0.0 0.09 0.33 0.01
0.39 0.31 0.38 0.2 0.25 0.33 0.37 0.27 0.22 0.77 0.87 1.0 0.82 0.31 0.47 0.43 0.27 0.89 0.0 0.01 0.03 0.5 0.11 0.38 0.26 0.36 0.13 0.35 0.99 0.78 0.51 0.58 0.48 0.0 0.43 0.49 0.04 0.51 0.46 0.29 0.32 0.42 0.21 0.39 0.75 0.68 0.71 0.31 0.34 0.3 0.36 0.47 0.49 0.36 0.39 0.38 0.0 0.04 0.23 0.0 0.16 0.22 0.17
0.65 0.18 0.27 0.05 0.14 0.25 0.18 0.2 0.17 0.33 0.49 0.82 0.43 0.19 0.61 0.65 0.12 0.24 0.09 0.22 0.15 0.51 0.09 0.28 0.25 0.25 0.09 0.2 0.82 0.66 0.31 0.52 0.5 0.0 0.4 0.49 0.16 0.64 0.3 0.17 0.26 0.34 0.22 0.36 0.54 0.89 1.0 0.26 0.32 0.15 0.22 0.47 0.45 0.46 0.22 0.27 0.0 0.55 0.28 0.07 0.42 0.26 0.52
0.89 0.65 0.5 0.11 0.49 0.71 0.62 0.82 0.76 0.1 0.35 0.49 0.38 0.66 0.86 0.84 0.46 0.57 0.04 0.62 0.02 0.91 0.66 0.62 0.74 0.95 1.0 0.96 0.52 0.69 0.61 0.95 0.91 0.0 0.19 0.18 0.1 0.57 0.15 0.98 0.76 0.31 0.2 0.15 0.65 0.4 0.12 0.2 0.56 0.19 0.11 0.21 0.21 0.26 0.37 0.54 0.04 0.07 0.12 0.11 0.05 0.13 0.06
0.39 0.43 0.18 0.04 0.14 0.25 0.27 0.2 0.1 0.17 0.47 0.71 0.79 0.46 0.41 0.4 0.4 0.94 0.11 0.07 0.06 0.41 0.13 0.33 0.21 0.26 0.06 0.19 0.7 0.52 0.71 0.43 0.38 0.0 0.22 0.18 0.07 1.0 0.13 0.18 0.2 0.27 0.06 0.16 0.49 0.64 0.56 0.15 0.23 0.07 0.1 0.27 0.24 0.74 0.11 0.25 0.0 0.4 0.27 0.07 0.47 0.27 0.01
0.27 0.1 0.18 0.04 0.06 0.09 0.11 0.07 0.08 0.12 0.2 0.19 0.15 0.08 0.26 0.28 0.19 1.0 0.01 0.12 0.15 0.45 0.13 0.33 0.06 0.1 0.3 0.17 0.2 0.24 0.27 0.38 0.46 0.01 0.27 0.23 0.14 0.62 0.16 0.12 0.17 0.22 0.23 0.14 0.35 0.37 0.28 0.12 0.16 0.14 0.23 0.29 0.3 0.6 0.16 0.2 0.0 0.05 0.07 0.01 0.04 0.07 0.08
0.13 0.2 0.04 0.02 0.03 0.06 0.03 0.34 0.06 0.0 0.01 0.04 0.03 0.19 0.16 0.12 0.05 0.81 0.0 0.03 0.0 0.37 0.45 0.4 0.22 0.55 0.57 1.0 0.08 0.2 0.56 0.39 0.37 0.0 0.1 0.13 0.06 0.27 0.14 0.84 0.76 0.32 0.12 0.16 0.24 0.2 0.08 0.18 0.67 0.12 0.12 0.12 0.11 0.16 0.23 0.46 0.27 0.35 0.09 0.01 0.11 0.1 0.01
0.42 0.3 0.05 0.01 0.0 0.0 0.0 0.09 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.3 0.4 0.41 0.04 0.92 0.18 0.0 0.0 0.99 0.24 0.68 0.03 0.23 0.88 0.32 0.14 0.56 0.45 1.0 0.99 0.0 0.19 0.14 0.09 0.3 0.18 0.4 0.29 0.12 0.14 0.04 0.69 0.36 0.09 0.24 0.53 0.15 0.14 0.2 0.21 0.14 0.26 0.49 0.89 0.07 0.13 0.01 0.03 0.14 0.02
PF3D7_1441400 (FACT-S)
0.31 0.16 0.08 0.02 0.04 0.09 0.05 0.26 0.1 0.03 0.03 0.12 0.11 0.17 0.34 0.29 0.04 1.0 0.19 0.25 0.01 0.63 0.42 0.33 0.17 0.37 0.58 0.55 0.25 0.38 0.53 0.65 0.6 0.0 0.32 0.35 0.19 0.42 0.19 0.46 0.61 0.49 0.34 0.3 0.56 0.61 0.28 0.23 0.55 0.23 0.19 0.36 0.36 0.27 0.39 0.45 0.0 0.43 0.08 0.0 0.07 0.09 0.01
0.61 0.38 0.28 0.08 0.12 0.17 0.13 0.14 0.27 0.21 0.35 0.34 0.89 0.35 0.53 0.55 0.16 1.0 0.52 0.33 0.07 0.56 0.15 0.27 0.13 0.2 0.36 0.19 0.4 0.38 0.3 0.57 0.56 0.04 0.21 0.17 0.11 0.37 0.14 0.19 0.2 0.16 0.16 0.08 0.38 0.35 0.19 0.19 0.31 0.19 0.15 0.22 0.24 0.24 0.3 0.38 0.0 0.04 0.16 0.03 0.07 0.16 0.01
1.0 0.65 0.47 0.29 0.65 0.71 0.67 0.66 0.75 0.32 0.51 0.58 0.74 0.7 1.0 0.98 0.23 0.73 0.0 0.08 0.08 0.77 0.4 0.42 0.72 0.63 0.54 0.5 0.57 0.48 0.46 0.82 0.78 0.0 0.24 0.18 0.17 0.35 0.17 0.58 0.43 0.23 0.21 0.15 0.41 0.29 0.13 0.29 0.52 0.18 0.13 0.25 0.27 0.19 0.29 0.54 0.0 0.48 0.25 0.01 0.26 0.25 0.14
0.21 0.1 0.2 0.05 0.15 0.31 0.28 0.29 0.26 0.08 0.16 0.35 0.32 0.11 0.2 0.22 0.13 1.0 0.47 0.05 0.1 0.5 0.33 0.47 0.28 0.34 0.49 0.67 0.32 0.38 0.48 0.47 0.47 0.0 0.26 0.22 0.16 0.39 0.2 0.5 0.79 0.67 0.45 0.49 0.56 0.77 0.46 0.2 0.59 0.22 0.24 0.31 0.29 0.23 0.36 0.57 0.0 0.1 0.13 0.01 0.13 0.16 0.01
0.65 0.4 0.25 0.13 0.17 0.29 0.35 0.24 0.16 0.3 0.51 0.46 1.0 0.39 0.56 0.59 0.1 0.85 0.08 0.04 0.03 0.69 0.12 0.26 0.19 0.31 0.3 0.33 0.47 0.52 0.2 0.71 0.67 0.01 0.22 0.23 0.06 0.3 0.1 0.31 0.31 0.18 0.11 0.12 0.6 0.4 0.16 0.13 0.29 0.14 0.08 0.24 0.24 0.21 0.27 0.27 0.12 0.02 0.04 0.01 0.03 0.04 0.0
0.1 0.04 0.05 0.04 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.11 0.03 0.01 0.05 0.04 0.12 0.14 0.01 1.0 0.4 0.03 0.07 0.63 0.13 0.17 0.0 0.05 0.09 0.17 0.03 0.15 0.15 0.6 0.58 0.11 0.49 0.36 0.1 0.18 0.17 0.12 0.2 0.14 0.1 0.1 0.31 0.29 0.23 0.11 0.22 0.15 0.15 0.54 0.51 0.17 0.15 0.21 0.0 0.08 0.08 0.04 0.02 0.08 0.1

Details

Expression values normalized per gene (using the maximum value, Green cells indicate low expression and red high. (Dark gray cells indicate missing values)